Besturingssysteem | |
Besturingssysteem | ChromeOS |
| |
Processor | |
Processor producent | Intel® |
Processor model | N100 |
Processorkern | Quadcore (4-core) |
| |
Beeldscherm | |
Producent videokaart | Intel® |
Model grafische-kaart | UHD Graphics |
Toegankelijkheid grafisch-geheugen | Gedeeld |
Schermformaat | 35.6 cm (14") |
Type displayscherm | LCD |
Schermtechnologie | ComfyView (mat) |
| In-plane Switching (IPS) technologie |
Touchscreen | Ja |
Schermresolutie | 1920 x 1080 |
Standaard vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
| |
Geheugen | |
Totaal geïnstalleerd geheugen | 8 GB |
Technologie systeemgeheugen | LPDDR5 |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Ondersteunde geheugenkaarten | microSD |
| |
Opslag | |
Capaciteit flashgeheugen | 64 GB |
| |
Netwerk & Communicatie | |
Wi-Fi standaard | IEEE 802.11ax |
| |
Geïntegreerde apparatuur | |
Videoresolutie frontcamera/webcam | 1280 x 720 |
Microfoon | Ja |
Vingerafdruklezer | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
| |
Interfaces/Poorten | |
Aantal USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten | 2 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 Type-C-poorten | 2 |
Totaal aantal USB-poorten | 4 |
Netwerk (RJ-45) | Nee |
| |
Invoerapparaten | |
Type aanwijsapparaat | TouchPad |
Toetsenbord | Ja |
Achtergrondverlichting toetsenbord | Nee |
Touchpad features | OceanGlass-touchpad |
| |
Batterij | |
Batterijtype | Lithium polymeer |
Maximale werkduur van batterij | 12 Uren |
| |
Energie | |
Maximale stroomvoorziening (W) | 65 W |
| |
Uiterlijke kenmerken | |
Hoogte | 21.30 mm |
Breedte | 326.9 mm |
Diepte | 224.9 mm |
Gewicht (bij benadering) | 1.51 kg |
Productkleur | Zwart |
| |
Overige | |
Inhoud verpakking | Chromebook 314 C936T-TCO-C6UP |
| Lithium-Polymeer (Li-Polymeer) Batterij |
| Stroomadapter |
| Netsnoer |
Milieuvriendelijk | Ja |