Besturingssysteem | |
Besturingssysteem | ChromeOS |
| |
Processor | |
Processor producent | Intel® |
Processor model | N100 |
Processorkern | Quadcore (4-core) |
| |
Beeldscherm | |
Producent videokaart | Intel® |
Model grafische-kaart | UHD Graphics |
Toegankelijkheid grafisch-geheugen | Gedeeld |
Schermformaat | 29.5 cm (11.6") |
Type displayscherm | LCD |
Schermtechnologie | ComfyView (mat) |
| In-plane Switching (IPS) technologie |
Touchscreen | Nee |
Schermresolutie | 1366 x 768 |
Standaard vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
Schermeigenschappen | 50% NTSC Color Gamut |
| |
Geheugen | |
Totaal geïnstalleerd geheugen | 4 GB |
Technologie systeemgeheugen | LPDDR5 |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Ondersteunde geheugenkaarten | microSD |
| |
Opslag | |
Capaciteit flashgeheugen | 32 GB |
| |
Netwerk & Communicatie | |
Wi-Fi standaard | IEEE 802.11ax |
| |
Geïntegreerde apparatuur | |
Videoresolutie frontcamera/webcam | 1280 x 720 |
Microfoon | Ja |
Vingerafdruklezer | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
| |
Interfaces/Poorten | |
Aantal USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten | 2 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 Type-C-poorten | 2 |
Totaal aantal USB-poorten | 4 |
Netwerk (RJ-45) | Nee |
| |
Invoerapparaten | |
Type aanwijsapparaat | TouchPad |
Toetsenbord | Ja |
Achtergrondverlichting toetsenbord | Nee |
Touchpad features | OceanGlass-touchpad |
| |
Batterij | |
Batterijtype | Lithium Ion (Li-Ion) |
Maximale werkduur van batterij | 12 Uren |
| |
Energie | |
Maximale stroomvoorziening (W) | 65 W |
| |
Uiterlijke kenmerken | |
Hoogte | 21 mm |
Breedte | 296 mm |
Diepte | 211.3 mm |
Gewicht (bij benadering) | 1.35 kg |
Productkleur | Zwart |
| |
Overige | |
Inhoud verpakking | Chromebook 511 C736-TCO-C4QK Chromebook |
| Lithium ion batterij |
| AC-adapter |
| Netsnoer |
Milieuvriendelijk | Ja |